Wohnungen
Möchten Sie umgehend informiert werden, sobald eine Wohnung in dieser Liegenschaft frei wird? Bestellen Sie den Wincasa Alarm.
Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.
Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der Tabelle.
Verfügbare Wohnungen im Überblick
Adresse | Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | + NK/Mt. | Status | Besichtigen | Bewerben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etzmattrain 19 | 07947.02.0002 | Wohnung | Erdgeschoss | 2.5 | 67 m² | CHF 1340.- | CHF 195.- | Frei | Besichtigen | Bewerben |
Etzmattrain 24 | 07946.03.0301 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 81 m² | CHF 1600.- | CHF 260.- | Frei | Besichtigen | Bewerben |
Etzmattrain 27 | 07947.07.0004 | Wohnung | Erdgeschoss | 2.5 | 67 m² | CHF 1350.- | CHF 195.- | Frei | Besichtigen | Bewerben |
Etzmattrain 28 | 07946.01.0202 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 78 m² | CHF 1530.- | CHF 260.- | Frei | Besichtigen | Bewerben |
Alle Wohnungen
Etzmattrain 16
Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | + NK/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07946.05.0101 | Wohnung | Erdgeschoss | 5.5 | 129m² | Vermietet | ||
07946.05.0102 | Wohnung | Erdgeschoss | 4.5 | 112m² | Vermietet | ||
07946.05.0201 | Wohnung | 1. Stock | 5.5 | 129m² | Vermietet | ||
07946.05.0202 | Wohnung | 1. Stock | 4.5 | 112m² | Vermietet | ||
07946.05.0301 | Wohnung | 2. Stock | 5.5 | 129m² | Vermietet | ||
07946.05.0302 | Wohnung | 2. Stock | 4.5 | 112m² | Vermietet |
Etzmattrain 17
Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | + NK/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07947.01.0001 | Wohnung | Erdgeschoss | 4.5 | 103m² | Vermietet | ||
07947.01.0002 | Wohnung | Erdgeschoss | 4.5 | 103m² | Vermietet | ||
07947.01.0101 | Wohnung | 1. Stock | 4.5 | 103m² | Vermietet | ||
07947.01.0102 | Wohnung | 1. Stock | 4.5 | 103m² | Vermietet | ||
07947.01.0201 | Wohnung | 2. Stock | 4.5 | 103m² | Vermietet | ||
07947.01.0202 | Wohnung | 2. Stock | 4.5 | 103m² | Vermietet |
Etzmattrain 19
Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | + NK/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07947.02.0001 | Wohnung | Erdgeschoss | 2.5 | 75m² | Vermietet | ||
07947.02.0002 | Wohnung | Erdgeschoss | 2.5 | 67m² | CHF 1340.- | CHF 195.- | Frei |
07947.02.0003 | Wohnung | Erdgeschoss | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||
07947.02.0004 | Wohnung | Erdgeschoss | 2.5 | 67m² | Vermietet | ||
07947.02.0005 | Wohnung | Erdgeschoss | 3.5 | 89m² | Vermietet | ||
07947.02.0101 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 89m² | Vermietet | ||
07947.02.0102 | Wohnung | 1. Stock | 2.5 | 67m² | Vermietet | ||
07947.02.0103 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||
07947.02.0104 | Wohnung | 1. Stock | 2.5 | 67m² | Vermietet | ||
07947.02.0105 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 89m² | Vermietet | ||
07947.02.0201 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 89m² | Vermietet | ||
07947.02.0202 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 67m² | Vermietet | ||
07947.02.0203 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||
07947.02.0204 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 67m² | Vermietet | ||
07947.02.0205 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 89m² | Vermietet |
Etzmattrain 21
Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | + NK/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07947.03.0001 | Wohnung | Erdgeschoss | 3.5 | 91m² | Vermietet | ||
07947.03.0002 | Wohnung | Erdgeschoss | 2.5 | 67m² | Vermietet | ||
07947.03.0003 | Wohnung | Erdgeschoss | 4.5 | 103m² | Vermietet | ||
07947.03.0101 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 91m² | Vermietet | ||
07947.03.0102 | Wohnung | 1. Stock | 2.5 | 67m² | Vermietet | ||
07947.03.0103 | Wohnung | 1. Stock | 4.5 | 103m² | Vermietet | ||
07947.03.0201 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 91m² | Vermietet | ||
07947.03.0202 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 67m² | Vermietet | ||
07947.03.0203 | Wohnung | 2. Stock | 4.5 | 103m² | Vermietet |
Etzmattrain 22
Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | + NK/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07946.04.0101 | Wohnung | Erdgeschoss | 3.5 | 81m² | Vermietet | ||
07946.04.0102 | Wohnung | Erdgeschoss | 2.5 | 57m² | Vermietet | ||
07946.04.0103 | Wohnung | Erdgeschoss | 4.5 | 102m² | Vermietet | ||
07946.04.0201 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 81m² | Vermietet | ||
07946.04.0202 | Wohnung | 1. Stock | 2.5 | 57m² | Vermietet | ||
07946.04.0203 | Wohnung | 1. Stock | 4.5 | 102m² | Vermietet | ||
07946.04.0301 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 81m² | Vermietet | ||
07946.04.0302 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 57m² | Vermietet | ||
07946.04.0303 | Wohnung | 2. Stock | 4.5 | 102m² | Vermietet | ||
07946.04.0401 | Wohnung | 3. Stock | 5.5 | 140m² | Vermietet |
Etzmattrain 23
Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | + NK/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07947.04.0001 | Wohnung | Erdgeschoss | 3.5 | 89m² | Vermietet | ||
07947.04.0002 | Wohnung | Erdgeschoss | 2.5 | 67m² | Vermietet | ||
07947.04.0003 | Wohnung | Erdgeschoss | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||
07947.04.0004 | Wohnung | Erdgeschoss | 2.5 | 74m² | Vermietet | ||
07947.04.0101 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 89m² | Vermietet | ||
07947.04.0102 | Wohnung | 1. Stock | 2.5 | 67m² | Vermietet | ||
07947.04.0103 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||
07947.04.0104 | Wohnung | 1. Stock | 2.5 | 67m² | Vermietet | ||
07947.04.0105 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 89m² | Vermietet | ||
07947.04.0201 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 89m² | Vermietet | ||
07947.04.0202 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 67m² | Vermietet | ||
07947.04.0203 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||
07947.04.0204 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 67m² | Vermietet | ||
07947.04.0205 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 89m² | Vermietet |
Etzmattrain 24
Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | + NK/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07946.03.0101 | Wohnung | Erdgeschoss | 3.5 | 81m² | Vermietet | ||
07946.03.0102 | Wohnung | Erdgeschoss | 2.5 | 57m² | Vermietet | ||
07946.03.0103 | Wohnung | Erdgeschoss | 4.5 | 102m² | Vermietet | ||
07946.03.0201 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 81m² | Vermietet | ||
07946.03.0202 | Wohnung | 1. Stock | 2.5 | 57m² | Vermietet | ||
07946.03.0203 | Wohnung | 1. Stock | 4.5 | 102m² | Vermietet | ||
07946.03.0301 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 81m² | CHF 1600.- | CHF 260.- | Frei |
07946.03.0302 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 57m² | Vermietet | ||
07946.03.0303 | Wohnung | 2. Stock | 4.5 | 102m² | Vermietet | ||
07946.03.0401 | Wohnung | 3. Stock | 5.5 | 141m² | Vermietet |
Etzmattrain 25a
Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | + NK/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07947.06.0001 | Wohnung | Erdgeschoss | 4.5 | 103m² | Vermietet | ||
07947.06.0002 | Wohnung | Erdgeschoss | 3.5 | 79m² | Vermietet | ||
07947.06.0101 | Wohnung | 1. Stock | 4.5 | 103m² | Vermietet | ||
07947.06.0102 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 79m² | Vermietet | ||
07947.06.0201 | Wohnung | 2. Stock | 4.5 | 103m² | Vermietet | ||
07947.06.0202 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 79m² | Vermietet |
Etzmattrain 25
Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | + NK/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07947.05.0001 | Wohnung | Erdgeschoss | 3.5 | 79m² | Vermietet | ||
07947.05.0002 | Wohnung | Erdgeschoss | 4.5 | 103m² | Vermietet | ||
07947.05.0101 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 79m² | Vermietet | ||
07947.05.0102 | Wohnung | 1. Stock | 4.5 | 103m² | Vermietet | ||
07947.05.0201 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 79m² | Vermietet | ||
07947.05.0202 | Wohnung | 2. Stock | 4.5 | 103m² | Vermietet |
Etzmattrain 26
Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | + NK/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07946.02.0101 | Wohnung | Erdgeschoss | 3.5 | 81m² | Vermietet | ||
07946.02.0102 | Wohnung | Erdgeschoss | 3.5 | 78m² | Vermietet | ||
07946.02.0103 | Wohnung | Erdgeschoss | 3.5 | 81m² | Vermietet | ||
07946.02.0201 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 81m² | Vermietet | ||
07946.02.0202 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 78m² | Vermietet | ||
07946.02.0203 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 81m² | Vermietet | ||
07946.02.0301 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 81m² | Vermietet | ||
07946.02.0302 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 78m² | Vermietet | ||
07946.02.0303 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 81m² | Vermietet | ||
07946.02.0401 | Wohnung | 3. Stock | 5.5 | 140m² | Vermietet |
Etzmattrain 27
Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | + NK/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07947.07.0001 | Wohnung | Erdgeschoss | 3.5 | 89m² | Vermietet | ||
07947.07.0002 | Wohnung | Erdgeschoss | 2.5 | 67m² | Vermietet | ||
07947.07.0003 | Wohnung | Erdgeschoss | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||
07947.07.0004 | Wohnung | Erdgeschoss | 2.5 | 67m² | CHF 1350.- | CHF 195.- | Frei |
07947.07.0005 | Wohnung | Erdgeschoss | 2.5 | 75m² | Vermietet | ||
07947.07.0101 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 89m² | Vermietet | ||
07947.07.0102 | Wohnung | 1. Stock | 2.5 | 67m² | Vermietet | ||
07947.07.0103 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||
07947.07.0104 | Wohnung | 1. Stock | 2.5 | 67m² | Vermietet | ||
07947.07.0105 | Wohnung | 1. Stock | 2.5 | 75m² | Vermietet | ||
07947.07.0201 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 89m² | Vermietet | ||
07947.07.0202 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 67m² | Vermietet | ||
07947.07.0203 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||
07947.07.0204 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 67m² | Vermietet | ||
07947.07.0205 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 75m² | Vermietet |
Etzmattrain 28
Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | + NK/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07946.01.0101 | Wohnung | Erdgeschoss | 3.5 | 81m² | Vermietet | ||
07946.01.0102 | Wohnung | Erdgeschoss | 3.5 | 78m² | Vermietet | ||
07946.01.0103 | Wohnung | Erdgeschoss | 3.5 | 81m² | Vermietet | ||
07946.01.0201 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 81m² | Vermietet | ||
07946.01.0202 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 78m² | CHF 1530.- | CHF 260.- | Frei |
07946.01.0203 | Wohnung | 1. Stock | 3.5 | 81m² | Vermietet | ||
07946.01.0301 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 81m² | Vermietet | ||
07946.01.0302 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 78m² | Vermietet | ||
07946.01.0303 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 81m² | Vermietet | ||
07946.01.0401 | Wohnung | 3. Stock | 5.5 | 140m² | Vermietet |